Größentabellen für Sportartikel
Wähle die Marke aus. Alle Bereiche sind standardmäßig geschlossen und können per Klick geöffnet werden.
Hinweis zur Genauigkeit: Die Tabellen enthalten wahrscheinliche, marken- und kategorietypische Richtwerte. Ich konnte die Herstellerseiten hier nicht live prüfen. Vor produktiver Live-Nutzung sollten kritische Marken/Modelle mit den offiziellen Herstellerangaben abgeglichen werden.
So misst du richtig
Schuhe: Fuß auf ein Blatt Papier stellen, Ferse an die Wand, längsten Zeh markieren und Länge in cm messen.
Textil: Brust, Taille und Hüfte körpernah messen. Das Maßband sollte nicht einschneiden.
Tipp: Bei Laufschuhen wird häufig etwas mehr Platz vor den Zehen benötigt.
adidas Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische adidas-Größen. EU-Schritte können mit Dritteln auftreten.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Schuhe Herren
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 |
Schuhe Damen
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 27 |
Schuhe Kinder
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 28 | 10.5K | 10K | 16.5 |
| 28.5 | 11K | 10.5K | 17 |
| 29 | 11.5K | 11K | 17.5 |
| 30 | 12K | 11.5K | 18 |
| 30.5 | 12.5K | 12K | 18.5 |
| 31 | 13K | 12.5K | 19 |
| 31.5 | 13.5K | 13K | 19.5 |
| 32 | 1 | 13.5K | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 21 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 23.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 24 |
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
| S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
| L | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
| XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
| XXL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
Textil Kinder
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| 116 | 60-62 | 55-56 | 64-66 |
| 128 | 64-66 | 57-59 | 68-71 |
| 140 | 68-72 | 60-62 | 74-78 |
| 152 | 76-80 | 63-65 | 82-86 |
| 164 | 84-88 | 66-68 | 90-94 |
| 176 | 90-94 | 69-72 | 95-99 |
ASICS Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische ASICS-Laufschuhgrößen. Bei Laufschuhen oft 0,5 bis 1 Nummer größer wählen.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Schuhe Herren
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
Schuhe Damen
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
Schuhe Kinder
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 28 | 10.5K | 10K | 16.5 |
| 29 | 11.5K | 11K | 17.5 |
| 30 | 12K | 11.5K | 18 |
| 31 | 13K | 12.5K | 19 |
| 32 | 1 | 13.5K | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 37 | 5 | 4.5 | 24 |
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-88 | 70-75 | 82-87 |
| S | 88-94 | 75-81 | 87-93 |
| M | 94-100 | 81-87 | 93-99 |
| L | 100-106 | 87-93 | 99-105 |
| XL | 106-113 | 93-101 | 105-112 |
| XXL | 113-121 | 101-109 | 112-120 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
| S | 82-88 | 66-72 | 90-96 |
| M | 88-94 | 72-78 | 96-102 |
| L | 94-101 | 78-85 | 102-109 |
| XL | 101-109 | 85-94 | 109-117 |
Textil Kinder
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| 116 | 60-62 | 55-56 | 64-66 |
| 128 | 64-66 | 57-59 | 68-71 |
| 140 | 68-72 | 60-62 | 74-78 |
| 152 | 76-80 | 63-65 | 82-86 |
| 164 | 84-88 | 66-68 | 90-94 |
| 176 | 90-94 | 69-72 | 95-99 |
Brooks Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische Brooks-Laufschuhgrößen. Weiten besonders beachten.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Schuhe Herren
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
Schuhe Damen
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
Schuhe Kinder
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 28 | 10.5K | 10K | 16.5 |
| 29 | 11.5K | 11K | 17.5 |
| 30 | 12K | 11.5K | 18 |
| 31 | 13K | 12.5K | 19 |
| 32 | 1 | 13.5K | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 37 | 5 | 4.5 | 24 |
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-88 | 70-75 | 82-87 |
| S | 88-94 | 75-81 | 87-93 |
| M | 94-100 | 81-87 | 93-99 |
| L | 100-106 | 87-93 | 99-105 |
| XL | 106-113 | 93-101 | 105-112 |
| XXL | 113-121 | 101-109 | 112-120 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
| S | 82-88 | 66-72 | 90-96 |
| M | 88-94 | 72-78 | 96-102 |
| L | 94-101 | 78-85 | 102-109 |
| XL | 101-109 | 85-94 | 109-117 |
Textil Kinder
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| 116 | 60-62 | 55-56 | 64-66 |
| 128 | 64-66 | 57-59 | 68-71 |
| 140 | 68-72 | 60-62 | 74-78 |
| 152 | 76-80 | 63-65 | 82-86 |
| 164 | 84-88 | 66-68 | 90-94 |
| 176 | 90-94 | 69-72 | 95-99 |
CEP Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische CEP-Kompressionsgrößen. Maße exakt prüfen.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-88 | 70-75 | 82-87 |
| S | 88-94 | 75-81 | 87-93 |
| M | 94-100 | 81-87 | 93-99 |
| L | 100-106 | 87-93 | 99-105 |
| XL | 106-113 | 93-101 | 105-112 |
| XXL | 113-121 | 101-109 | 112-120 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
| S | 82-88 | 66-72 | 90-96 |
| M | 88-94 | 72-78 | 96-102 |
| L | 94-101 | 78-85 | 102-109 |
| XL | 101-109 | 85-94 | 109-117 |
Kompression / Socken Orientierung
| Größe | Wade ca. cm | Knöchel ca. cm | ca. Größe |
|---|
| I | 25-31 | 18-20 | XS/S |
| II | 32-38 | 20-22 | S/M |
| III | 39-44 | 22-24 | M/L |
| IV | 45-50 | 24-26 | L/XL |
| V | 51-56 | 26-28 | XL/XXL |
Craft Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische Craft-Größen. Running- und Bike-Bekleidung fällt oft sportlich aus.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-88 | 70-75 | 82-87 |
| S | 88-94 | 75-81 | 87-93 |
| M | 94-100 | 81-87 | 93-99 |
| L | 100-106 | 87-93 | 99-105 |
| XL | 106-113 | 93-101 | 105-112 |
| XXL | 113-121 | 101-109 | 112-120 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
| S | 82-88 | 66-72 | 90-96 |
| M | 88-94 | 72-78 | 96-102 |
| L | 94-101 | 78-85 | 102-109 |
| XL | 101-109 | 85-94 | 109-117 |
Textil Kinder
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| 116 | 60-62 | 55-56 | 64-66 |
| 128 | 64-66 | 57-59 | 68-71 |
| 140 | 68-72 | 60-62 | 74-78 |
| 152 | 76-80 | 63-65 | 82-86 |
| 164 | 84-88 | 66-68 | 90-94 |
| 176 | 90-94 | 69-72 | 95-99 |
Diadora Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische Diadora-Sportgrößen. Retro und Performance unterscheiden.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Schuhe Herren
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
Schuhe Damen
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
Schuhe Kinder
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 28 | 10.5K | 10K | 16.5 |
| 29 | 11.5K | 11K | 17.5 |
| 30 | 12K | 11.5K | 18 |
| 31 | 13K | 12.5K | 19 |
| 32 | 1 | 13.5K | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 37 | 5 | 4.5 | 24 |
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-88 | 70-75 | 82-87 |
| S | 88-94 | 75-81 | 87-93 |
| M | 94-100 | 81-87 | 93-99 |
| L | 100-106 | 87-93 | 99-105 |
| XL | 106-113 | 93-101 | 105-112 |
| XXL | 113-121 | 101-109 | 112-120 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
| S | 82-88 | 66-72 | 90-96 |
| M | 88-94 | 72-78 | 96-102 |
| L | 94-101 | 78-85 | 102-109 |
| XL | 101-109 | 85-94 | 109-117 |
Textil Kinder
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| 116 | 60-62 | 55-56 | 64-66 |
| 128 | 64-66 | 57-59 | 68-71 |
| 140 | 68-72 | 60-62 | 74-78 |
| 152 | 76-80 | 63-65 | 82-86 |
| 164 | 84-88 | 66-68 | 90-94 |
| 176 | 90-94 | 69-72 | 95-99 |
Falke Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische Falke-Größen für Sportbekleidung und Socken.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-88 | 70-75 | 82-87 |
| S | 88-94 | 75-81 | 87-93 |
| M | 94-100 | 81-87 | 93-99 |
| L | 100-106 | 87-93 | 99-105 |
| XL | 106-113 | 93-101 | 105-112 |
| XXL | 113-121 | 101-109 | 112-120 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
| S | 82-88 | 66-72 | 90-96 |
| M | 88-94 | 72-78 | 96-102 |
| L | 94-101 | 78-85 | 102-109 |
| XL | 101-109 | 85-94 | 109-117 |
Kompression / Socken Orientierung
| Größe | Wade ca. cm | Knöchel ca. cm | ca. Größe |
|---|
| I | 25-31 | 18-20 | XS/S |
| II | 32-38 | 20-22 | S/M |
| III | 39-44 | 22-24 | M/L |
| IV | 45-50 | 24-26 | L/XL |
| V | 51-56 | 26-28 | XL/XXL |
FILA Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische FILA-Größen. Lifestyle und Sportmodelle können abweichen.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Schuhe Herren
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
Schuhe Damen
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
Schuhe Kinder
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 28 | 10.5K | 10K | 16.5 |
| 29 | 11.5K | 11K | 17.5 |
| 30 | 12K | 11.5K | 18 |
| 31 | 13K | 12.5K | 19 |
| 32 | 1 | 13.5K | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 37 | 5 | 4.5 | 24 |
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-88 | 70-75 | 82-87 |
| S | 88-94 | 75-81 | 87-93 |
| M | 94-100 | 81-87 | 93-99 |
| L | 100-106 | 87-93 | 99-105 |
| XL | 106-113 | 93-101 | 105-112 |
| XXL | 113-121 | 101-109 | 112-120 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
| S | 82-88 | 66-72 | 90-96 |
| M | 88-94 | 72-78 | 96-102 |
| L | 94-101 | 78-85 | 102-109 |
| XL | 101-109 | 85-94 | 109-117 |
Textil Kinder
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| 116 | 60-62 | 55-56 | 64-66 |
| 128 | 64-66 | 57-59 | 68-71 |
| 140 | 68-72 | 60-62 | 74-78 |
| 152 | 76-80 | 63-65 | 82-86 |
| 164 | 84-88 | 66-68 | 90-94 |
| 176 | 90-94 | 69-72 | 95-99 |
HOKA Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische HOKA-Laufschuhgrößen. Weite und Modellpassform beachten.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Schuhe Herren
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 |
Schuhe Damen
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 36 | 5 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 27 |
Schuhe Kinder
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 28 | 10.5K | 10K | 16.5 |
| 28.5 | 11K | 10.5K | 17 |
| 29 | 11.5K | 11K | 17.5 |
| 30 | 12K | 11.5K | 18 |
| 30.5 | 12.5K | 12K | 18.5 |
| 31 | 13K | 12.5K | 19 |
| 31.5 | 13.5K | 13K | 19.5 |
| 32 | 1 | 13.5K | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 33.5 | 2 | 1.5 | 21 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 23.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 24 |
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
| S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
| L | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
| XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
| XXL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
Textil Kinder
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| 116 | 60-62 | 55-56 | 64-66 |
| 128 | 64-66 | 57-59 | 68-71 |
| 140 | 68-72 | 60-62 | 74-78 |
| 152 | 76-80 | 63-65 | 82-86 |
| 164 | 84-88 | 66-68 | 90-94 |
| 176 | 90-94 | 69-72 | 95-99 |
Mizuno Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische Mizuno-Größen. cm/JP-Länge ist oft gute Orientierung.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Schuhe Herren
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
Schuhe Damen
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
Schuhe Kinder
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 28 | 10.5K | 10K | 16.5 |
| 29 | 11.5K | 11K | 17.5 |
| 30 | 12K | 11.5K | 18 |
| 31 | 13K | 12.5K | 19 |
| 32 | 1 | 13.5K | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
| 37 | 5 | 4.5 | 24 |
Textil Herren
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 83-88 | 70-75 | 82-87 |
| S | 88-94 | 75-81 | 87-93 |
| M | 94-100 | 81-87 | 93-99 |
| L | 100-106 | 87-93 | 99-105 |
| XL | 106-113 | 93-101 | 105-112 |
| XXL | 113-121 | 101-109 | 112-120 |
Textil Damen
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| XS | 76-82 | 60-66 | 84-90 |
| S | 82-88 | 66-72 | 90-96 |
| M | 88-94 | 72-78 | 96-102 |
| L | 94-101 | 78-85 | 102-109 |
| XL | 101-109 | 85-94 | 109-117 |
Textil Kinder
| Größe | Brust ca. cm | Taille ca. cm | Hüfte ca. cm |
|---|
| 116 | 60-62 | 55-56 | 64-66 |
| 128 | 64-66 | 57-59 | 68-71 |
| 140 | 68-72 | 60-62 | 74-78 |
| 152 | 76-80 | 63-65 | 82-86 |
| 164 | 84-88 | 66-68 | 90-94 |
| 176 | 90-94 | 69-72 | 95-99 |
New Balance Größentabelle
Klicken zum Öffnen/Schließen
Typische New-Balance-Größen. US-Größen und Weiten sind besonders wichtig.
Richtwerte für die Orientierung. Bitte bei kritischen Artikeln, Spezialmodellen und Saisonwechseln zusätzlich mit der offiziellen Hersteller-Größentabelle abgleichen.
Schuhe Herren
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
Schuhe Damen
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
Schuhe Kinder
| EU | US | UK | Fußlänge ca. cm |
|---|
| 28 | 10.5K | 10K | 16.5 |
| 29 | 11.5K | 11K | 17.5 |
| 30 | 12K | 11.5K | 18 |
| 31 | 13K | 12.5K | 19 |
| 32 | 1 | 13.5K | 20 |
| 33 | 1.5 | 1 | 20.5 |
| 34 | 2.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 3 | 2.5 | 22 |
| 36 | 4 | 3.5 | 23 |
